| Coût total du projet | 406 106€ |
| Prix de vente FAI négocié | 313 500€ |
| Travaux (~2% du coût total) | 10 000€ |
| Ameublement (~4%) | 17 549€ |
| Honoraires myVesta (~7%) | 27 100€ |
| Notaire (~6%) | 23 513€ |
| Frais bancaires (~4%) | 14 444€ |
| Apport personnel (~11%) | 45 000€ |
| Emprunt bancaire | 361 106€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 504 579€ |
| 11.6% | |
| 11.1x | |
| 45 597€ |
| Revenus annuels | 31 440€ |
| Loyers hors charges | 30 000€ |
| 1 440€ | |
| Dépenses annuelles | 31 052€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 4 080€ |
| 1 000€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 310€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 2 109€ |
| Annuité emprunt | 21 202€ |
| Comptabilité | 240€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 750€ |
| Résultat net annuel après impôts | 388€ |
| Bénéfice mensuel spot | 32€ |
| 335€ | |
| 9.7% | |
| 5.3% |